昨天赛果·墨西哥女足·实时赛事数据中心
墨西哥女足
墨西哥女足
墨西哥女足
墨西哥女足在最近三场国际赛事中取得2胜1平的优异成绩,攻入6球仅失2球,防守端表现出色。球队在主场作战时胜率高达85%,展现出强大的主场优势。主教练佩德罗·洛佩斯的战术体系日趋成熟,球队整体配合默契度大幅提升。
| 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊赛 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 |
| 中北美锦标赛 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| 世界杯预选赛 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 |
| 总计 | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 | 15 |
成立时间:1963年
FIFA排名:第26位(最新)
主教练:佩德罗·洛佩斯
主场球场:阿兹特克体育场(容纳87,000人)
球衣颜色:绿色/白色/红色
号码:9号 | 年龄:26岁 | 本赛季进球:12球
号码:10号 | 年龄:24岁 | 助攻:8次
号码:4号 | 年龄:28岁 | 队长 | 拦截:45次
号码:1号 | 年龄:27岁 | 零封场次:9场
墨西哥女足采用4-3-3进攻阵型,强调边路突破和快速反击。中场核心兰赫尔负责组织调度,前场三叉戟配合默契。防守端采用高位逼抢策略,利用主场球迷的热情营造压迫氛围。球队在定位球进攻方面也有独特战术,角球和任意球得分占比达到25%。
2024-12-19 | 墨西哥女足在昨日关键战役中凭借哈拉米洛梅开二度,成功晋级中北美锦标赛四强
2024-12-18 | 洛佩斯赛后表示球队在攻防两端都展现出高水平,为即将到来的世界杯预选赛奠定信心
2024-12-17 | 墨西哥足协宣布将在2025年增加女足联赛30%的资金投入,旨在提升联赛竞争力
2024-12-16 | 墨西哥女足前锋哈拉米洛以本月6球3助攻的数据当选中北美地区月度最佳球员
墨西哥女足
墨西哥女足
墨西哥女足
墨西哥女足
墨西哥女足